|
Priser / Prices |
|||
| Norwegian currency = NOK |
Per natt / night |
||
|
1-2 nights |
3-6 nights |
> 7 nights |
|
| Hiet, 26 m2, 2 personer | NOK 805,- | NOK 765,- | NOK 725,- |
| Rede, 26 m2, 2 personer | NOK 805,- | NOK 765,- | NOK 725,- |
| Nyheim, 37 m2, 2 personer | NOK 805,- | NOK 765,- | NOK 725,- |
| Naustet, 61 m2, 1-2 personer | NOK 1060,- | NOK 1005,- | NOK 955,- |
| Naustet, 61 m2, 3-4 personer | NOK 1165,- | NOK 1105,- | NOK 1050,- |
|
Prisene er inklusiv lintøy, håndklær,
sluttrengjøring og el./oppvarming |
|||
| Bobil/Caravan inkl. Strøm (El.) | NOK 160,- | per natt | JRabattJ |
| Bobil/Caravan uten Strøm (El.) | NOK 120,- | per natt | |
| Telt + sykkel | NOK 100,- | per natt | |
| Telt + bil | NOK 120,- | per natt | |
| Persontillegg | NOK 10,- | per natt | |
| Sauna, inkl. håndklær | NOK 60,- minste pris 150,- |
per person | 1,5 time |
| Badestamp, inkl. håndklær | NOK 1250,- | 2 timer | |
| Internett-tilgang | NOK 40,- | per time | minstepris 20,- |
| Båt 13 ft + Motor, 1 dags leie | NOK 305,- | per dag | + bensin |
| Båt 13 ft + Motor, ved flere dagers leie | NOK 205,- | per dag | + Bensin |
Angående priser for 2013 kontakt oss.
| Aktiviteter sommer/vinter. Informasjon : ANSI Turistservice AS |
|
|