|
Priser / Prices |
|||
| Norwegian currency = NOK |
Per natt / night |
||
|
1-2 nights |
3-6 nights |
> 7 nights |
|
| Hiet, 26 m2, 2 personer | NOK 750,- | NOK 705,- | NOK 660,- |
| Rede, 26 m2, 2 personer | NOK 750,- | NOK 705,- | NOK 660,- |
| Nyheim, 37 m2, 2 personer | NOK 750,- | NOK 705,- | NOK 660,- |
| Naustet, 61 m2, 1-2 personer | NOK 990,- | NOK 930,- | NOK 880,- |
| Naustet, 61 m2, 3-4 personer | NOK 1090,- | NOK 1030,- | NOK 980,- |
|
Prisene er inklusiv lintøy, håndklær,
sluttrengjøring og el./oppvarming |
|||
| Bobil/Caravan inkl. Strøm (El.) | NOK 160,- | per natt | |
| Bobil/Caravan uten Strøm (El.) | NOK 120,- | per natt | |
| Telt + sykkel | NOK 100,- | per natt | |
| Telt + bil | NOK 120,- | per natt | |
| Persontillegg | NOK 10,- | per natt | |
| Sauna, inkl. håndklær | NOK 60,- minste pris 150,- |
per person | 1,5 time |
| Badestamp, inkl. håndklær | NOK 1200,- | 2 timer | |
| Internett-tilgang | NOK 40,- | per time | minstepris 20,- |
| Båt 13 ft + Motor, 1 dags leie | NOK 295,- | per dag | + bensin |
| Båt 13 ft + Motor, ved flere dagers leie | NOK 195,- | per dag | + Bensin |
| Båt 13 ft + Motor, ved flere dagers leie | NOK 330,- | per dag | + Bensin |
| Aktiviteter sommer/vinter. Informasjon : ANSI Turistservice AS |
|
|